2018年新田县法律援助中心二季度补贴公示表
2018-07-03点击:评论:0
字号:T|T
新田县 法律援助中心2018年 2 季度法律援助案件补贴发放情况公示表 公示时间:2018-6 |
|||||||||
序 号 |
受援人及 联系电话 |
案 由 | 类别 | 受理日期 | 承办单位及 承办人员 |
承办人 联系电话 |
结案日期 | 补贴金额 (元) |
发放时间 |
29 | 邓光彬15226335686 | 医疗纠纷 | 民事 | 2017/3/2 | 新田县滨江法律服务所 龙灶生 |
13217463569 | 2018/4/26 | 800元 | 2018/4/26 |
30 | 谢竹翠13874388062 | 离婚纠纷 | 民事 | 2017/12/29 | 新田县滨江法律服务所 黄仙阳 |
13874787582 | 2018/4/24 | 1500元 | 2018/4/24 |
31 | 陈佳翠13412209330 | 健康权纠纷 | 民事 | 2018/2/5 | 湖南超创律师事务所 王永泉 |
13974693121 | 2018/5/25 | 1500元 | 2018/5/25 |
32 | 张玲玲15107465235 | 离婚纠纷 | 民事 | 2018/3/15 | 湖南火龙律师事务所 黄玲 |
18707464070 | 2018/5/31 | 1500元 | 2018/5/31 |
33 | 邓艳飞15813622963 | 离婚纠纷 | 民事 | 2018/4/16 | 新田县滨江法律服务所 黄仙阳 |
13874787582 | 2018/5/9 | 1500元 | 2018/5/9 |
34 | 刘业义 (一审) |
故意伤害罪 | 刑事 | 2017/9/25 | 湖南超创律师事务所 王永泉 |
13974693121 | 2018/5/25 | 500元 | 2018/5/25 |
35 | 李柏荣 (审查起诉) |
故意伤害罪 | 刑事 | 2017/12/15 | 湖南火龙律师事务所 黄玲 |
18707464070 | 2018/4/3 | 800元 | 2018/4/3 |
36 | 唐贵生 (一审) |
盗窃罪 | 刑事 | 2017/12/21 | 湖南超创律师事务所 王永泉 |
13974693121 | 2018/6/25 | 1500元 | 2018/6/25 |
37 | 危晓鹏 (审查起诉) |
抢劫罪 | 刑事 | 2018/1/25 | 湖南火龙律师事务所 黄玲 |
18707464070 | 2018/4/3 | 800元 | 2018/4/3 |
38 | 胡正涛 (审查起诉) |
盗窃罪 | 刑事 | 2018/4/9 | 湖南火龙律师事务所 黄玲 |
18707464070 | 2018/5/31 | 800元 | 2018/5/31 |
说明:本表用于填写本季度所有发放案件补贴的情况,包含本季度以前(含以前年度)受理、本季度结案发放补助的案件 |